00:11 00:34
01:04
05:14 05:40 05:59
06:14 06:32 06:46
07:01 07:17 07:32 07:52
08:08 08:19 08:34 08:49
09:03 09:20 09:33 09:43
10:03 10:18 10:34 10:43
11:05 11:19 11:35 11:42
12:07 12:19 12:35 12:45
13:05 13:18 13:37 13:43
14:05 14:21 14:37 14:49
15:04 15:21 15:35 15:52
16:06 16:20 16:37 16:50
17:04 17:21 17:36 17:49
18:03 18:20 18:34 18:48
19:02 19:18 19:32 19:41
20:03 20:17 20:29 20:42
21:00 21:15 21:31 21:40
22:00 22:16 22:34 22:55
23:15 23:39
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 13 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס